【IFC Markets】株式CFDの証拠金維持率の変更に関する重要なお知らせ
みんな様、こんにちは。東西FXのサポートでございます。
平素は、【東西FX】をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
この度は、IFC Marketsでは、株式CFDの証拠金維持率の変更に関する重要なお知らせについてご案内します。
IFC Marketsでは、2016年10月24~31日予定の米国企業イベントにより、証券CFD必要証拠金は2.5%から20%(レバレッジは40倍から5倍)に変更させて頂きますので、お知らせ致します。
全てのオープンポジションを最適なレベルまで変更するようお勧めします。
下記の表で「レバレッジ変更の日・変更後のレバレッジ」と「イベント完了の日・イベント完了後のレバレッジ」が表示されています。そのイベントは予定より早く完了し、レバレッジが早くもとの40倍に戻る可能性はあります。
証券CFD | レバレッジ変更の日 | 変更後のレバレッジ | イベント完了の日 | 完了後のレバレッジ |
#S-AAPL | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-CAT | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-DD | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-GM | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-LLY | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-MMM | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-MRK | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-PG | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-UTX | 2016年10月24日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-T | 2016年10月25日 | 5倍 | 2016年10月25日 | 40倍 |
#S-WFT | 2016年10月25日 | 5倍 | 2016年10月26日 | 40倍 |
#S-BA | 2016年10月25日 | 5倍 | 2016年10月26日 | 40倍 |
#S-KO | 2016年10月25日 | 5倍 | 2016年10月26日 | 40倍 |
#S-GG | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月26日 | 40倍 |
#S-NOK | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-CX | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-GOOG | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-F | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-MO | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-COP | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-DOW | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-GT | 2016年10月26日 | 5倍 | 2016年10月31日 | 40倍 |
#S-AMZN | 2016年10月27日 | 5倍 | 2016年10月27日 | 40倍 |
#S-TOT | 2016年10月27日 | 5倍 | 2016年10月28日 | 40倍 |
#S-XRX | 2016年10月27日 | 5倍 | 2016年10月28日 | 40倍 |
#S-CVX | 2016年10月27日 | 5倍 | 2016年10月28日 | 40倍 |
#S-MA | 2016年10月27日 | 5倍 | 2016年10月28日 | 40倍 |
#S-XOM | 2016年10月27日 | 5倍 | 2016年10月28日 | 40倍 |
#S-BP | 2016年10月31日 | 5倍 | 2016年11月01日 | 40倍 |
#S-PFE | 2016年10月31日 | 5倍 | 2016年11月01日 | 40倍 |
#S-OXY | 2016年10月31日 | 5倍 | 2016年11月01日 | 40倍 |
IFC Marketsの口座開設をご希望のお客様は、是非下記の「無料口座開設」サポートボタンをクリックして下さい。
ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に東西FXサポートセンターまでお問い合わせください。
東西FX